●100V
|
●100V2.5切
|
●0.5㎥
|
●12吋・14吋
|
|
|
|
|
|
|
|
●100V3.5切
|
●100V砂ふるい機 |
●コンクリート馬 |
●エンジン付ハンドカッター |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
●半切りケイシュート |
●チョーチン
|
●チョーチンホッパー |
|
| (安全カバーもあります) |
|
![]() |
||
■生コン関係 |
*モルタルミキサー・ポットミキサーは5日保証です。 |
| 品番 | 品名 | 重量(kg) | 寸法(L×W×H) | 備考 |
| 321000 | 100Vモルタルカクハン機 | 4 | 1000×290 | - |
| 320100 | 100Vモルタルモキサー | 95 | 1150×800×890 | 3.5切 97ℓ |
| 320400 | 100Vポットミキサー | 68 | 345×600×601 | 2.5切 70ℓ |
| 322000 | 100V砂ふるい機 | 63 | 網寸法 467×1060×2分 | 200W 網販売 |
| 630000 | チョーチンホッパー | 30 | 600×600 | |
| 630100 | チョーチンシュート | 7 | 1m | |
| 630300 | コンクリート馬 | 10 | 450×500×520 | |
| 080000 | 0.3㎥コンクリートバケツ | 120 | 1017×850 | |
| 080100 | 0.5㎥コンクリートバケツ | 150 | 1187×1000 | |
| 080200 | 1㎥コンクリートバケツ | 300 | 1600×1200 | |
| 630200 | 半切りケイシュート | 20 | 4000 | 4m |
■カッター |
*コンクリートカッター(ブレード付)月極の場合、ブレードは売り上げ。 |
| 品番 | 品名 | 重量(kg) | 切込(cm) | 寸法(L×W×H) | 備考 |
| 040100 | コンクリートカッター(本体のみ) | 120 | - | 710×460×665 | ガソリン6ℓ |
| 040110 | 12吋ブレード(コンクリートカッター用) | - | 7 | - | - |
| 040120 | 14吋ブレード(コンクリートカッター用) | - | 10 | - | - |
| 040000 | E付ハンドカッター | 9.4 | 7 | 620×200×400 | 12吋 混合油1ℓ |
| 040010 | E付ハンドカッター(ダイヤモンドブレード付) | - | - | - | - |
| *エンジン付ハンドカッター用金属ブレード・非金属ブレードは販売となります。 |