![]() |
![]() |
| カップラ接続時の注意(カップラの取付けは正確に。) |
|
●カップラを洗浄してから接続してください。 |
![]() |
![]() |
■4ton油圧分離式パワージャッキ(単動式) |
| 品番 | 品名 | 重量 (kg) |
容量 (ton) |
ストローク (mm) |
最低高 (mm) |
シリンダー 外径(mm) |
受圧面積 (Cm2) |
所要油量 (CC) |
推奨ポンプ |
| 811800 | T04S7 | 1.8 | 4 | 70 | 198 | 39 | 6.42 | 45 | TW0.7 |
| 811900 | T04S12.7 | 2.3 | 4 | 127 | 260 | 39 | 6.42 | 82 | TW0.7 |
■5ton油圧分離式パワージャッキ(単動式) |
| 品番 | 品名 | 重量 (kg) |
容量 (ton) |
ストローク |
最低高 (mm) |
シリンダー 外径(mm) |
受圧面積 (Cm2) |
所要油量 (CC) |
推奨ポンプ |
| 812100 | E5S2.5 | 1 | 5 | 25 | 97 | 42 | 7.06 | 18 | TW0.7 |
| 812110 | E5S7.5 | 1.5 | 5 | 75 | 157 | 42 | 7.06 | 53 | TW0.7 |
| 812120 | E5S12 7 | 2 | 5 | 127 | 214 | 42 | 7.06 | 90 | TW0.7 |
■10ton油圧分離式パワージャッキ |
| 品番 | 品名 | 重量 (kg) |
容量 (ton) |
ストローク |
最低高 (mm) |
シリンダー 外径(mm) |
受圧面積 (Cm2) |
所要油量 (CC) |
推奨ポンプ |
| 812370 | EF10S1.1 | 1.4 | 10 | 11 | 43 | 83 | 14.51 | 16 | TW0.7 |
| 812330 | EL10S3.5 | 2.4 | 10 | 35 | 86 | 70 | 14.51 | 51 | TW0.7 |
| 810000 | T10S1 | 1.5 | 10 | 10 | 70 | 57 | 14.44 | 15 | TW0.7 |
| 811000 | T10S3.5 | 2.6 | 10 | 35 | 140 | 57 | 14.44 | 51 | TW0.7 |
| 812000 | T10S5 | 3.2 | 10 | 50 | 208 | 57 | 14.44 | 72 | TW0.7 |
| 813000 | T10S10 | 4.2 | 10 | 100 | 243 | 57 | 14.44 | 145 | TW0.7 |
| 814000 | T10S15 | 5.3 | 10 | 150 | 308 | 57 | 14.44 | 216 | TW0.7 |
| 815000 | T10S25 | 7.2 | 10 | 250 | 423 | 57 | 14.44 | 360 | TW0.7 |
| 812130 | E10S2.5 | 1.6 | 10 | 25 | 90 | 57 | 14.51 |
37 |
TW0.7 |
| 812140 | E10S5 | 2.1 | 10 | 50 | 125 | 57 | 14.51 | 73 | TW0.7 |
| 812150 | E10S10 | 2.8 | 10 | 100 | 178 | 57 | 14.51 | 146 | TW0.7 |
| 812160 | E10S15 | 4.1 | 10 | 150 | 250 | 57 | 14.51 | 218 | TW0.7 |
| 812170 | E10S20 | 4.7 | 10 | 200 | 300 | 57 | 14.51 | 291 | TW0.7 |
| 812180 | E10S25 | 5.5 | 10 | 250 | 352 | 57 | 14.51 | 363 | TW0.7 |
| 812190 | E10S30 | 6.3 | 10 | 300 | 407 | 57 | 14.51 | 436 | TW0.7 |
■15ton油圧分離式パワージャッキ |
| 品番 | 品名 | 重量 (kg) |
容量 (ton) |
ストローク |
最低高 (mm) |
シリンダー 外径(mm) |
受圧面積 (Cm2) |
所要油量 (CC) |
推奨ポンプ |
| 812500 | E15S2.5 | 3.2 | 15 | 25 | 110 | 67 | 21.24 | 53 | TW0.7 |
■20ton油圧分離式パワージャッキ |
| 品番 | 品名 | 重量 (kg) |
容量 (ton) |
ストローク |
最低高 (mm) |
シリンダー 外径(mm) |
受圧面積 (Cm2) |
所要油量 (CC) |
推奨ポンプ |
| 812380 | EF20S1.5 | 3 | 20 | 15 | 60 | 97 | 28.26 | 43 | TW0.7 |
| 812340 | EL20S4.5 | 3.8 | 20 | 45 | 100 | 85 | 28.26 | 127 | TW0.7 |
| 816000 | T20S5 | 5.8 | 20 | 50 | 154 | 86 | 33.18 | 166 | TW0.7 |
| 817000 | T20S12.5 | 11 | 20 | 125 | 295 | 86 | 33.18 | 416 | TW0.7 |
| 817100 | T20S32 | 23 | 20 | 320 | 518 | 86 | 33.18 | 1046 | TW1.3 |
■23ton油圧分離式パワージャッキ |
| 品番 | 品名 | 重量 (kg) |
容量 (ton) |
ストローク |
最低高 (mm) |
シリンダー 外径(mm) |
受圧面積 (Cm2) |
所要油量 (CC) |
推奨ポンプ |
| 812200 | E23S2.5 | 5 | 23 | 25 | 116 | 85 | 33.16 | 83 | TW0.7 |
| 812210 | E23S5 | 6 | 23 | 50 | 150 | 85 | 33.16 | 166 | TW0.7 |
| 812220 | E23S10 | 7.5 | 23 | 100 | 202 | 85 | 33.16 | 332 | TW0.7 |
| 812225 | E23S16 | 10 | 23 | 160 | 277 | 85 | 33.16 | 531 | TW0.7 |
| 812230 | E23S21 | 12 | 23 | 210 | 330 | 85 | 33.16 | 697 | TW1.3 |
| 812240 | E23S34.5 | 16.5 | 23 | 345 | 477 | 85 | 33.16 | 1,145 | TW1.3 |
■30ton油圧分離式パワージャッキ |
| 品番 | 品名 | 重量 (kg) |
容量 (ton) |
ストローク |
最低高 (mm) |
シリンダー 外径(mm) |
受圧面積 (Cm2) |
所要油量 (CC) |
推奨ポンプ |
| 812390 | EF30S1.5 | 3 | 30 | 15 | 60 | 115 | 44.15 | 66 | TW0.7 |
| 812350 | EL30S6 | 6 | 30 | 60 | 120 | 100 | 44.15 | 265 | TW0.7 |
| 812250 | E30S12.5 | 13 | 30 | 125 | 245 | 102 | 44.15 | 552 | TW1.3 |
| 819000 | T30S12.5 | 16.8 | 30 | 125 | 312 | 102 | 44.18 | 553 | TW1.3 |
■50t油圧分離式パワージャッキ |
| 品番 | 品名 | 重量 (kg) |
容量 (ton) |
ストローク |
最低高 (mm) |
シリンダー 外径(mm) |
受圧面積 (Cm2) |
所要油量 (CC) |
推奨ポンプ |
| 811120 | EF50S1.5 | 8.6 | 50 | 15 | 70 | 145 | 70.84 | 107 | TW0.7 |
| 818000 | T50S2.5 | 8.6 | 50 | 25 | 100 | 127 | 70.88 | 178 | TW0.7 |
| 812360 | EL50S6 | 10.5 | 50 | 60 | 122 | 125 | 70.84 | 425 | TW0.7 |
| 812260 | E50S5 | 15 | 50 | 50 | 170 | 125 | 70.84 | 355 | TW0.7 |
| 811100 | T50S5 | 19 | 50 | 50 | 220 | 127 | 70.88 | 354 | TW0.7 |
| 812270 | E50S16 | 24 | 50 | 160 | 285 | 125 | 70.84 | 1,135 | TW1.3 |
| 811200 | T50S15 | 28 | 50 | 150 | 320 | 127 | 70.88 | 1,066 | TW1.3 |
■100t油圧分離式パワージャッキ |
| 品番 | 品名 | 重量 (kg) |
容量 (ton) |
ストローク |
最低高 (mm) |
シリンダー 外径(mm) |
受圧面積 (Cm2) |
所要油量 (CC) |
推奨ポンプ |
| 812400 | EF100S1.5 | 16 | 100 | 15 | 91 | 170 | 143.06 | 215 | TW0.7 |
| 811110 | EL100S5.5 | 22 | 100 | 55 |
141 |
170 | 143.06 | 787 | TW1.3 |
| 812280 | E100S10 | 50 | 100 | 100 | 275 | 180 | 143.06 | 1,432 | TW2.3 |