| ●チェーンエコライザー | ●コラムロック | ●シャコ万力 | ●キーパー(台付ロープ・引寄せロープ付) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
■チェーンエコライザー |
| 品番 | 品名 | 重量(kg) | 寸法(L×W×H) |
| 061250 | 6t チェーンエコライザー | 18 | 1562×78×120 |
| 061200 | 10t チェーンエコライザー | 39 | 1760×115×160 |
| 061400 | 20t チェーンエコライザー | 87 | 2100×135×220 |
■コラムロック(操作ワイヤー2本付) |
| 品番 | 品名 | 重量(kg) | 操作ワイヤー(m) | 寸法(L×W×H) |
| 060950 | 3t コラムロック | 4.8 | 15 | 148×63×307 |
| 061000 | 5t コラムロック | 9.5 | 15 | 200×85×410 |
| 061300 | 10t コラムロック | 19 | 15 | 240×110×490 |
■シャコ万力 |
| 品番 | 品名 | 重量(kg) | 寸法(L×W×H) | 備考 |
| 061500 | シャコ万力(C型) | 3.6 | 最大開口 125 | 安全荷重5.5t |
| 061510 | シャコ万力(バーコ型) | 2.4 | 最大開口 150 | - |
| ●シャコ万力:B型(バーコ型) | ●シャコ万力:C型 | ●キーパー(台付ロープ・引寄せロープ付) |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
■キーパー(墜落防止装置)引寄せロープ・台付ロープ付 |
| 品番 | 品名 | 重量(kg) | 寸法(W×H) | 荷重(kg) |
| 061600 | キーパーKP-12 | 4.1 | 198×262 ワイヤー12m |
100 |
| 061100 | キーパーKP-20 | 7.2 | 257×329 ワイヤー20m |
100 |
| 061610 | キーパーKP-25 | 7.5 | 257×329 ワイヤー25m |
100 |