●100Vメタハラサークルライト |
●バルーン投光器 |
●2灯式・4灯式テラスター |
|
|
|
![]() |
■テラスター(2灯式・4灯式) |
| 品番 | 品名 | 重量(kg) | 寸法(L×W×H) | 備考 |
| 470000 | 2灯式テラスター発電機なし | 135 | 1300×997×1804(3740) | 水銀灯 |
| 470000 | 2灯式テラスター防音型発電機付 | 253 | 1300×997×1804(3740) | 軽油15ℓ |
| 470200 | 4灯式テラスター発電機なし | 162 | 1356×1070×1655(4770) | 水銀灯 |
| 470200 | 4等式テラスター防音型発電機付 | 280 | 1356×1070×1655(4770) | 軽油15ℓ |
■バルーン投光器・100Vメタハラサークルライト |
| 品番 | 品名 | 重量(kg) | 寸法(L×W×H) | 備考 |
| 470100 | 1KWバルーン投光器防音型発電機付 | 340 | 1109×775×1968 | - |
| 470300 | リチウムバッテリー式 LEDバルーン投光器 | 88 | 790×600×2680(最大) | 充電式 |
| 470250 | メタハラサークルライト | 10 | 400×570(三脚付あり) | 100V250W |
| 配電盤 100V(小) |
![]() |
配電盤 200V(大) |
![]() |
■配電盤 |
| 品番 | 品名 | 重量(kg) | 寸法(L×W×H) | 備考 |
| 350200 | 100V配電盤(小) | 13 | 180×400×350 | 100V単三 |
| 350300 | 200V配電盤(小) | 21 | 180×500×450 | 200V |
| 350400 | 200V配電盤(大) | 31 | 200×800×600 | 200V |